| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Micronesia | 5191 | 4745 | 2021-12 |
| Palau | 4579 | 3753 | 2021-12 |
| Isole Marshall | 3563 | 3472 | 2021-12 |
| Malesia | 3297 | 3054 | 2021-12 |
| Costa-Rica | 3202 | 3261 | 2021-12 |
| Papua Nuova Guinea | 3199 | 3101 | 2021-12 |
| Singapore | 3184 | 2472 | 2021-12 |
| Indonesia | 3088 | 3000 | 2021-12 |
| Isole Salomone | 3078 | 3078 | 2021-12 |
| Vanuatu | 2982 | 2982 | 2021-12 |
| Suriname | 2916 | 2108 | 2021-12 |
| Filippine | 2826 | 2530 | 2021-12 |
| Colombia | 2679 | 2508 | 2021-12 |
| Figi | 2661 | 2547 | 2021-12 |
| Samoa Americane | 2641 | 4480 | 2021-12 |
| Panama | 2542 | 2513 | 2021-12 |
| Guinea Equatoriale | 2467 | 2278 | 2021-12 |
| Maldive | 2365 | 2365 | 2021-12 |
| Trinidad E Tobago | 2306 | 1937 | 2021-12 |
| St Vincent E Grenadine | 2220 | 2374 | 2021-12 |
| Isole Marianne Settentrionali | 2166 | 1972 | 2021-12 |
| Mauritius | 2114 | 1654 | 2021-12 |
| Comore | 2081 | 2201 | 2021-12 |
| Cambogia | 2078 | 1809 | 2021-12 |
| Bangladesh | 2075 | 2424 | 2021-12 |
| Giamaica | 2065 | 2537 | 2021-12 |
| Sri-Lanka | 2039 | 1611 | 2021-12 |
| Myanmar | 1965 | 1966 | 2021-12 |
| Belize | 1946 | 1982 | 2021-12 |
| Venezuela | 1934 | 1890 | 2021-12 |
| Porto Rico | 1796 | 2033 | 2021-12 |
| Giappone | 1788 | 1765 | 2021-12 |
| Gabon | 1787 | 1811 | 2021-12 |
| Vietnam | 1762 | 1673 | 2021-12 |
| Laos | 1739 | 1546 | 2021-12 |
| Camerun | 1681 | 1640 | 2021-12 |
| El Salvador | 1658 | 1712 | 2021-12 |
| Repubblica Del Congo | 1642 | 1722 | 2021-12 |
| St-Lucia | 1608 | 1948 | 2021-12 |
| Isole Faroe | 1562 | 1549 | 2021-12 |
| Isole Cayman | 1514 | 1518 | 2021-12 |
| Perù | 1498 | 1584 | 2021-12 |
| Repubblica Centrafricana | 1460 | 1365 | 2021-12 |
| Corea Del Sud | 1392 | 1669 | 2021-12 |
| Montenegro | 1390 | 1206 | 2021-12 |
| Uganda | 1381 | 1475 | 2021-12 |
| Costa d'Avorio | 1356 | 1322 | 2021-12 |
| Slovenia | 1301 | 1589 | 2021-12 |
| Svizzera | 1289 | 1115 | 2021-12 |
| Burundi | 1283 | 1445 | 2021-12 |
| Ghana | 1262 | 1232 | 2021-12 |
| Albania | 1240 | 1085 | 2021-12 |
| Barbados | 1225 | 1453 | 2021-12 |
| India | 1210 | 1232 | 2021-12 |
| Islanda | 1180 | 1215 | 2021-12 |
| Mayotte | 1152 | 1052 | 2021-12 |
| Irlanda | 1147 | 1351 | 2021-12 |
| Isole Vergini | 1128 | 1370 | 2021-12 |
| Regno Unito | 1124 | 1290 | 2021-12 |
| Austria | 1090 | 1279 | 2021-12 |
| Uruguay | 1073 | 889 | 2021-12 |
| Corea Del Nord | 1069 | 1244 | 2021-12 |
| Angola | 1060 | 1068 | 2021-12 |
| Kiribati | 1056 | 1056 | 2021-12 |
| Georgia | 1051 | 976 | 2021-12 |
| Norvegia | 1039 | 1294 | 2021-12 |
| Andorra | 1031 | 1127 | 2021-12 |
| Kenya | 1029 | 809 | 2021-12 |
| Zambia | 1004 | 1035 | 2021-12 |
| Belgio | 986 | 846 | 2021-12 |
| Paraguay | 971 | 907 | 2021-12 |
| Swaziland | 953 | 738 | 2021-12 |
| Etiopia | 927 | 919 | 2021-12 |
| St. Kitts E Nevis | 913 | 1042 | 2021-12 |
| Antigua E Barbuda | 881 | 1004 | 2021-12 |
| Mozambico | 843 | 866 | 2021-12 |
| Burkina-Faso | 841 | 948 | 2021-12 |
| Messico | 837 | 692 | 2021-12 |
| Francia | 836 | 815 | 2021-12 |
| Bulgaria | 809 | 629 | 2021-12 |
| Malawi | 798 | 1028 | 2021-12 |
| Portogallo | 796 | 824 | 2021-12 |
| Germania | 773 | 662 | 2021-12 |
| Stati Uniti | 747 | 738 | 2021-12 |
| Slovacchia | 734 | 844 | 2021-12 |
| Italia | 731 | 770 | 2021-12 |
| Polinesia Francese | 720 | 1487 | 2021-12 |
| Grecia | 720 | 661 | 2021-12 |
| Monaco | 710 | 803 | 2021-12 |
| Bielorussia | 695 | 606 | 2021-12 |
| Estonia | 695 | 693 | 2021-12 |
| Lettonia | 694 | 662 | 2021-12 |
| Romania | 693 | 628 | 2021-12 |
| Cina | 652 | 646 | 2021-12 |
| Polonia | 643 | 622 | 2021-12 |
| Spagna | 633 | 628 | 2021-12 |
| Finlandia | 630 | 648 | 2021-12 |
| Ucraina | 624 | 497 | 2021-12 |
| Libano | 610 | 814 | 2021-12 |
| Svezia | 609 | 669 | 2021-12 |
| Cile | 593 | 746 | 2021-12 |
| Moldavia | 586 | 441 | 2021-12 |
| Ungheria | 557 | 644 | 2021-12 |
| Turchia | 556 | 555 | 2021-12 |
| Argentina | 537 | 497 | 2021-12 |
| Canada | 532 | 533 | 2021-12 |
| Sudafrica | 527 | 468 | 2021-12 |
| Australia | 494 | 485 | 2021-12 |
| Groenlandia | 494 | 518 | 2021-12 |
| Malta | 490 | 388 | 2021-12 |
| Russia | 489 | 487 | 2021-12 |
| Azerbaigian | 473 | 445 | 2021-12 |
| Armenia | 464 | 550 | 2021-12 |
| Tagikistan | 443 | 679 | 2021-12 |
| Aruba | 421 | 394 | 2021-12 |
| Palestina | 414 | 638 | 2021-12 |
| Ciad | 379 | 387 | 2021-12 |
| Kirghizistan | 342 | 484 | 2021-12 |
| Eritrea | 329 | 324 | 2021-12 |
| Mali | 322 | 370 | 2021-12 |
| Somalia | 300 | 261 | 2021-12 |
| Mongolia | 279 | 266 | 2021-12 |
| Namibia | 279 | 290 | 2021-12 |
| Sudan | 263 | 286 | 2021-12 |
| Israele | 248 | 374 | 2021-12 |
| Marocco | 246 | 275 | 2021-12 |
| Siria | 233 | 328 | 2021-12 |
| Pakistan | 228 | 393 | 2021-12 |
| Kazakhstan | 220 | 236 | 2021-12 |
| Afghanistan | 218 | 399 | 2021-12 |
| Capo Verde | 214 | 214 | 2021-12 |
| Yemen | 187 | 188 | 2021-12 |
| Iraq | 148 | 214 | 2021-12 |
| Tunisia | 146 | 251 | 2021-12 |
| Uzbekistan | 138 | 196 | 2021-12 |
| Iran | 134 | 270 | 2021-12 |
| Mauritania | 113 | 128 | 2021-12 |
| Giordania | 88.95 | 145 | 2021-12 |
| Turkmenistan | 85.86 | 164 | 2021-12 |
| Algeria | 61.9 | 60.59 | 2021-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 51.46 | 70.46 | 2021-12 |
| Kuwait | 36.81 | 124 | 2021-12 |
| Oman | 31.94 | 66.42 | 2021-12 |
| Egitto | 21.28 | 25.14 | 2021-12 |
| Bahrein | 19.79 | 68.08 | 2021-12 |
| Qatar | 19.18 | 59.61 | 2021-12 |
Dati precipitazioni in Italia 2021(cliccare)