| Calendario | GMT | Riferimento | Efettivo | Precedente | Consenso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 09:00 AM | Dec | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
| 2023-03-02 | 09:00 AM | Jan | 7.9% | 7.8% | 7.8% | |
| 2023-03-30 | 08:00 AM | Feb | 7.9% | |||
| Italia | Ultimo | Precedente | Unità | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Tasso Di Disoccupazione | 7.90 | 7.80 | Percentuale | Jan 2023 |
| Disoccupati | 1998.53 | 1965.42 | Migliaia | Jan 2023 |
| Occupati | 23308.97 | 23273.88 | Migliaia | Jan 2023 |
| Part Time Occupazione | 3489.00 | 3534.00 | Migliaia | Sep 2022 |
| Impiego a tempo pieno | 14678.00 | 14711.00 | Migliaia | Sep 2022 |
| Tasso Di Occupazione | 60.80 | 60.70 | Percentuale | Jan 2023 |
| Tasso di partecipazione della Forza lavoro | 66.10 | 65.90 | Percentuale | Jan 2023 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22.90 | 22.20 | Percentuale | Jan 2023 |
| Costo Del Lavoro | 107.50 | 105.20 | Punti | Dec 2022 |
| Produttività | 104.90 | 104.60 | Punti | Dec 2017 |
| La Crescita Dei Salari | 2.10 | 1.50 | Percentuale | Jan 2023 |
| Salari nel manifatturiero | 106.40 | 106.40 | Punti | Dec 2022 |
Italia - Tasso di disoccupazione
Valori correnti, dati storici, previsioni, statistiche, grafici e calendario economico - Italia - Tasso di disoccupazione.
| Efettivo | Precedente | Massima | Più Basso | Date | Unità | Frequenza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | 7.80 | 13.20 | 5.90 | 1983 - 2023 | Percentuale | Mensile |